Platonic Solids Platonische Körper
Tetrahedron, Cube, Octahedron, Dodecahedron, Icosahedron Tetraeder, Würfel, Oktaeder, Dodekaeder, Ikosaeder
Platonic solids are convex, regular polyhedra in three-dimensional space.
They have faces composed of congruent regular polygons, with the same number of faces meeting at each vertex.
There are exactly five Platonic solids:
| Tetrahedron | Cube | Octahedron | Dodecahedron | Icosahedron | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type of faces | Triangles | Squares | Triangles | Pentagons | Triangles |
| Edges per face | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Faces per vertex | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Vertices | 4 | 8 | 6 | 20 | 12 |
| Edges | 6 | 12 | 12 | 30 | 30 |
| Faces | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 |
Further Reading
![]()
Platonische Körper sind reguläre konvexe Polyeder im dreidimensionalen Raum. Reguläre Polyeder besitzen zueinander kongruente, reguläre (= gleichseitige und gleichwinklige) Polygone und an jeder Ecke treffen gleich viele Flächen zusammen.
Es gibt genau fünf platonische Körper:
| Tetraeder | Würfel | Oktaeder | Dodekaeder | Ikosaeder | |
|---|---|---|---|---|---|
| Art der Flächen | Dreiecke | Quadrate | Dreiecke | Fünfecke | Dreiecke |
| Kanten pro Fläche | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Flächen pro Ecke | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Ecken | 4 | 8 | 6 | 20 | 12 |
| Kanten | 6 | 12 | 12 | 30 | 30 |
| Flächen | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 |
Weiterführende Literatur